SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB(高mm) | 重量(kg) | MATBLACK/POLISH | MACHINING/MATBLACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7.0 | 50 | 5 | 114.3 | 40 | 9.4 | ¥48,000 | ¥53,000 |
19X7.5 | 50 | 5 | 112/114.3 | 40 | 10.6 | ¥55,000 | ¥60,000 |
20X8.5 | 38 | 5 | 112/114.3 | 47 | 12.6 | ¥64,000 | ¥69,000 |
20X8.5 | 48 | 5 | 112/114.3 | 37 | 12.2 | ¥64,000 | ¥69,000 |
22X9.0 | 38 | 5 | 112/114.3 | 42 | 14.1 | ¥86,000 | ¥91,000 |
価格は全て消費税抜き価格です。
P.C.D. 114.3 | HUB:73mm | LUG:13mm |
P.C.D. 112 | HUB:66.5mm | LUG:15mm |
- Made in Japan -