SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB(高mm) | 重量(kg) | MAT BLACK / POLISH | MACHINING / MAT BLACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7.0 | 50 | 5 | 114.3 | 40 | 9.4 | ¥63,888 | ¥70,543 |
19X7.5 | 50 | 5 | 112/114.3 | 40 | 10.6 | ¥73,205 | ¥79,860 |
20X8.5 | 38 | 5 | 112/114.3 | 47 | 12.6 | ¥85,184 | ¥91,839 |
20X8.5 | 48 | 5 | 112/114.3 | 37 | 12.2 | ¥85,184 | ¥91,839 |
22X9.0 | 38 | 5 | 112/114.3 | 42 | 14.1 | ¥114,466 | ¥121,121 |
価格は全て消費税込みの価格です。
価格は全て消費税込みの価格です。
P.C.D. 114.3 | HUB:73mm | LUG:15mm |
P.C.D. 112 | HUB:66.5mm | LUG:15mm |
- Made in Japan -