SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB(高mm) | リム深さ(mm) | BLACK/POLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
19×7.5 | 50 | 5 | 114.3 | 41 | 46 | ¥55,000 |
20×8.5 | 35 | 5 | 114.3 | 51 | 57 | ¥64,000 |
20×8.5 | 45 | 5 | 114.3 | 41 | 57 | ¥64,000 |
21×8.5 | 35 | 5 | 114.3 | 39 | 63 | ¥70,000 |
22×9.0 | 38 | 5 | 114.3 | 39 | 71 | ¥86,000 |
価格は全て消費税抜き価格です。
- Made in Japan -