SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB(径/高mm) | 重量(kg) | BLACK / POLISH | MAT BLACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18x7.0 | +38 | 6 | 139.7 | φ106.2/32.5 | ¥72,600 | ¥70,400 | |
18x8.5 | +55 | 6 | 139.7 | φ95/34.5 | ¥73,700 | ¥71,500 | |
18x8.5 | +25 | 6 | 139.7 | φ106.2/64.5 | ¥77,000 | ¥74,800 | |
20x8.5 | +50 | 6 | 139.7 | φ95/35 | 14.0 | ¥91,300 | ¥89,100 |
20x8.5 | +20 | 6 | 139.7 | φ106.2/65 | ¥97,900 | ¥95,700 | |
22x9.0 | +55 | 6 | 139.7 | φ95/35 | ¥125,400 | ¥123,200 |
価格は全て消費税込みの価格です。
価格は全て消費税込みの価格です。
- Made in Japan -