車両輸送費目安表
                        
                            - 表中の金額は、県庁所在地の個人宅までの消費税込金額です。
                            それ以外の地域に関しましては、お問い合わせ下さい。 
	
                            - ユーザー様のご都合で、登録日と異なる納車日の場合は別途輸送費が発生します。
                            (弊社理由の場合は、発生致しません。) 
	
                            - 離島への輸送に関しては、概ね対応可能ですが、別途船賃が発生致します。
                            また、ユーザー様宅への納車は出来ませんので、揚港へ引き取りに来て頂く事となりますので、ご了承願います。
                            
                            ※詳しくはお問い合わせください。
                            
                            
 
                        
				        
						
					        | >北海道 | 北海道 札幌 | ¥52,000 | 
                  | 北海道 函館 | ¥55,000 | 
                  | 北海道 旭川 | ¥57,000 | 
                  | 北海道 釧路 | ¥56,000 | 
					        | 東北地方 | 青森県 | ¥39,000 | 
					        | 岩手県 | ¥33,000 | 
					        | 宮城県 | ¥-- | 
					        | 秋田県 | ¥37,000 | 
					        | 山形県 | ¥28,000 | 
					        | 福島県 | ¥28,000 | 
					        | 関東地方 | 東京都 | ¥42,000 | 
					        | 神奈川県 | ¥43,000 | 
					        | 埼玉県 | ¥39,000 | 
					        | 千葉県 | ¥39,000 | 
					        | 茨城県 | ¥35,000 | 
					        | 栃木県 | ¥35,000 | 
					        | 群馬県 | ¥39,000 | 
					        | 中部地方 | 山梨県 | ¥43,000 | 
					        | 新潟県 | ¥40,000 | 
					        | 長野県 | ¥43,000 | 
					        | 富山県 | ¥54,000 | 
					        | 石川県 | ¥54,000 | 
					        | 福井県 | ¥56,000 | 
					        | 愛知県 | ¥58,000 | 
					        | 岐阜県 | ¥60,000 | 
					        | 静岡県 | ¥50,000 | 
					        | 近畿地方 | 三重県 | ¥59,000 | 
					        | 大阪府 | ¥63,000 | 
					        | 兵庫県 | ¥65,000 | 
					        | 京都府 | ¥60,000 | 
					        | 滋賀県 | ¥60,000 | 
					        | 奈良県 | ¥62,000 | 
					        | 和歌山県 | ¥66,000 | 
					        | 中国地方 | 鳥取県 | ¥77,000 | 
					        | 島根県 | ¥80,000 | 
					        | 岡山県 | ¥70,000 | 
					        | 広島県 | ¥75,000 | 
					        | 山口県 | ¥78,000 | 
					        | 四国地方 | 徳島県 | ¥74,000 | 
					        | 香川県 | ¥69,000 | 
					        | 愛媛県 | ¥76,000 | 
					        | 高知県 | ¥76,000 | 
					        | 九州地方 | 福岡県 | ¥72,000 | 
					        | 佐賀県 | ¥75,000 | 
					        | 長崎県 | ¥80,000 | 
					        | 熊本県 | ¥77,000 | 
					        | 大分県 | ¥79,000 | 
					        | 宮崎県 | ¥81,000 | 
					        | 鹿児島県 | ¥82,000 | 
					        | 沖縄地方 | 沖縄県  | ¥103,000 | 
				        
                    
                 
                
					                    
                    
                        
                        電話でのお問い合わせ
 055-954-1515
営業時間10:00 ~ 18:00
定休日:火曜日及び第2水曜日